I vognkortet står det hva som er standard dekkdimensjoner for kjøretøyet. Under er et eksempel på hvordan dekkbeskrivelsen i vognkortet til en personbil kan se ut.
Forklaring av vognkort
1. Std. dekkdimensjon: 195/65R15
195 – dekkbredden i mm.
65 – høyden på kanten av dekket fra felgen og ut. Denne angis i % av dekkbredden, og kalles profil. 65 profil vil si at høyden i dette tilfellet er 65% av 195 mm, som tilsvarer 126mm.
R – dekket er et radial dekk, noe som er vanlig på alle nyere biler. Radialdekk vil si at cord-trådene i dekkets stamme ligger tilnærmet vinkelrett på slitebanens rulleretning.
15 – felgens diameter i tommer, og i dette tilfellet er felgen 15” i diameter. For mer informasjon om felger, se felginfo.
Rulleomkretsen på dekket er hvor langt dekket ruller på en rotasjon. Avviket i rulleomkrets være maks +-5% i forhold til standard dekkdimensjon angitt i vognkortet.
Generelt bruker dekkforhandlere å holde seg innen maks 3% avvik. Hva som er lovlige dimensjoner, finner du ved å benytte dekk-kalkulatoren på denne siden. Du angir den originale dimensjonen på bilen i det øverste feltet, for så å legge inn ønsket dimensjon i det nederste feltet. Det vil da vise om den ønskede dimensjonen er innenfor det som er lovlig. Det anbefales for øvrig alltid å snakke med en dekkforhandler eller sjekke i STRO-boken hvis dekkdimensjonene skal endres betydelig.
2. Std. felgdim – se felginfo.
3. Min LI: 91
LI står for Load Index, og er belastningskoden for dekket, og angir maks vekt dekket er konstruert for. Skal du skifte dekk, må belastningskoden på det nye dekket være minst det som er angitt i vognkortet. Se belastningstabell under.
4. Min innpress – se felginfo.
5. Maks sporvidde se felginfo.
6. Min hast.: T
T er hastighetskoden for dekket, som vi her kaller SI (Speed Index), og angir den maksimale hastigheten dekket er konstruert for. Ved dekkbytte må det nye dekket minst tåle hastigheten angitt i vognkortet. Se hastighetstabell under.
Belastningstabell
LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg |
40 | 140 | 80 | 450 | 120 | 1400 | 160 | 4500 | 200 | 14000 |
41 | 145 | 81 | 462 | 121 | 1450 | 161 | 4625 | 201 | 14500 |
42 | 150 | 82 | 475 | 122 | 1500 | 162 | 4750 | 202 | 15000 |
43 | 155 | 83 | 487 | 123 | 1550 | 163 | 4875 | 203 | 15500 |
44 | 160 | 84 | 500 | 124 | 1600 | 164 | 5000 | 204 | 16000 |
45 | 165 | 85 | 515 | 125 | 1650 | 165 | 5150 | 205 | 16500 |
46 | 170 | 86 | 530 | 126 | 1700 | 166 | 5300 | 206 | 17000 |
47 | 175 | 87 | 545 | 127 | 1750 | 167 | 5450 | 207 | 17500 |
48 | 180 | 88 | 560 | 128 | 1800 | 168 | 5600 | 208 | 18000 |
49 | 185 | 89 | 580 | 129 | 1850 | 169 | 5800 | 209 | 18500 |
50 | 190 | 90 | 600 | 130 | 1900 | 170 | 6000 | 210 | 19000 |
51 | 195 | 91 | 615 | 131 | 1950 | 171 | 6150 | 211 | 19500 |
52 | 200 | 92 | 630 | 132 | 2000 | 172 | 6300 | 212 | 20000 |
53 | 206 | 93 | 650 | 133 | 2060 | 173 | 6500 | 213 | 20600 |
54 | 212 | 94 | 670 | 134 | 2120 | 174 | 6700 | 214 | 21200 |
55 | 218 | 95 | 690 | 135 | 2180 | 175 | 6900 | 215 | 21800 |
56 | 224 | 96 | 710 | 136 | 2240 | 176 | 7100 | 216 | 22400 |
57 | 230 | 97 | 730 | 137 | 2300 | 177 | 7300 | 217 | 23000 |
58 | 236 | 98 | 750 | 138 | 2360 | 178 | 7500 | 218 | 23600 |
59 | 243 | 99 | 775 | 139 | 2430 | 179 | 7750 | 219 | 24300 |
60 | 250 | 100 | 800 | 140 | 2500 | 180 | 8000 | 220 | 25000 |
61 | 257 | 101 | 825 | 141 | 2575 | 181 | 8250 | 221 | 25750 |
62 | 265 | 102 | 850 | 142 | 2650 | 182 | 8500 | 222 | 26500 |
63 | 272 | 103 | 875 | 143 | 2725 | 183 | 8750 | 223 | 27250 |
64 | 280 | 104 | 900 | 144 | 2800 | 184 | 9000 | 224 | 28000 |
65 | 290 | 105 | 925 | 145 | 2900 | 185 | 9250 | 225 | 29000 |
66 | 300 | 106 | 950 | 146 | 3000 | 186 | 9500 | 226 | 30000 |
67 | 307 | 107 | 975 | 147 | 3075 | 187 | 9750 | 227 | 30750 |
68 | 315 | 108 | 1000 | 148 | 3150 | 188 | 10000 | 228 | 31500 |
69 | 325 | 109 | 1030 | 149 | 3250 | 189 | 10300 | 229 | 32500 |
70 | 335 | 110 | 1060 | 150 | 3350 | 190 | 10600 | 230 | 33500 |
71 | 345 | 111 | 1090 | 151 | 3450 | 191 | 10900 | 231 | 34500 |
72 | 355 | 112 | 1120 | 152 | 3550 | 192 | 11200 | 232 | 35500 |
73 | 365 | 113 | 1150 | 153 | 3650 | 193 | 11500 | 233 | 36500 |
74 | 375 | 114 | 1180 | 154 | 3750 | 194 | 11800 | 234 | 37500 |
75 | 387 | 115 | 1215 | 155 | 3875 | 195 | 12150 | 235 | 38750 |
76 | 400 | 116 | 1250 | 156 | 4000 | 196 | 12500 | 236 | 40000 |
77 | 412 | 117 | 1285 | 157 | 4125 | 197 | 12850 | 237 | 41250 |
78 | 425 | 118 | 1320 | 158 | 4250 | 198 | 13200 | 238 | 42500 |
79 | 437 | 119 | 1360 | 159 | 4375 | 199 | 13600 | 239 | 43750 |
Hastighetstabell
SI | Maks km/t | SI | Maks km/t | SI | Maks km/t |
A1 | 5 | E | 70 | S | 180 |
A2 | 10 | F | 80 | T | 190 |
A3 | 15 | G | 90 | U | 200 |
A4 | 20 | J | 100 | H | 210 |
A5 | 25 | K | 110 | V | 240 |
A6 | 30 | L | 120 | W | 270 |
A7 | 35 | M | 130 | Y | 300 |
A8 | 40 | N | 140 | VR | over 210 |
B | 50 | P | 150 | ZR | over 240 |
C | 60 | Q | 160 | ||
D | 65 | R | 170 |
Lufttrykk
Lufttrykket i dekkene er avgjørende for blant annet gripeevnen og drivstoff-forbruket. Hva lufttrykket skal være, kan finnes i instruksjonsboken til bilen, inne i dørkarmen til førerdøren eller inne i tanklokket. Er du i tvil hva lufttrykket skal være, finnes det tabeller på de fleste bensinstasjoner som har utstyr til å fylle luft
Har du større felgdiameter og lavere profil på bilden enn det som er standard, er det lurt å fylle et par tidels bar ekstra enn det som er angitt som standard.
bar | kPa | lb/in2 (p.s.i.) | kg/cm2 |
1,0 | 100 | 15 | 1,0 |
1,5 | 150 | 22 | 1,5 |
2,0 | 200 | 29 | 2,0 |
2,5 | 250 | 36 | 2,6 |
3,0 | 300 | 44 | 3,1 |
3,5 | 350 | 51 | 3,6 |
4,0 | 400 | 58 | 4,1 |
4,5 | 450 | 65 | 4,6 |
5,0 | 500 | 73 | 5,1 |
5,5 | 550 | 80 | 5,6 |
6,0 | 600 | 87 | 6,1 |
6,5 | 650 | 94 | 6,6 |
7,0 | 700 | 102 | 7,1 |
7,5 | 750 | 109 | 7,7 |
8,0 | 800 | 116 | 8,2 |
8,5 | 850 | 123 | 8,7 |
9,0 | 900 | 131 | 9,2 |
9,5 | 950 | 138 | 9,7 |
10,0 | 1000 | 145 | 10,2 |
10,5 | 1050 | 152 | 10,7 |
Mønsterdybde
Sommerdekk: min 1,6 mm i hovedrillene i midterste 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert.
Vinterdekk: min 3 mm i hovedrillene i midterste 3/4 av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets, bortsett fra de steder hvor eventuelle slitasjevarslere er plassert.
Selv om selve dekket har nok mønsterdybde, kan gripeevnen svekkes grunnet hard gummi, alder eller ujevn slitasje. Er du i tvil, kontakt en dekkforhandler. Vegvesenet og dekkforhandlere anbefaler å skifte dekk når mønsterdybden er mindre enn 3 mm.
Dekkslitasje
Dekk slites ved bruk, og det kan være forskjellige grunner til slitasje og forskjell på slitasjen. Under finner du en enkel oversikt over de vanligste grunnene til slitasje.
Dekkskifte
Skal du bytte dekk selv, står det gjerne beskrevet i instruksjonsboken hvordan man går frem. Uansett er det noen forholdsregler som kan være greie å ta.
- Sett bilen på flatt og stabilt underlag.
- La bilen stå i gir, og sett på parkbrems.
- Ha klare dekkene som skal på, sammen med eventuelt nye bolter.
- Bruk en jekk du er komfortabel med å bruke.
- Jekk bilen såpass høyt at dekket mister bakkekontakt, skru ut boltene og ta av dekket. Sett på det nye dekket, og stram boltene.
- Når du har senket bilen strammes boltene skikkelig. Brukes luftverktøy, så stram ikke hardere enn at du klarer å løsne boltene ved bruk av håndverktøy. Du vet aldri når du har behov for å måtte ta av dekket og hva du da har tilgjengelig av verktøy.
- Etter å ha byttet alle dekkene, må lufttrykket kontrolleres. Se info om lufttrykk under.
- Det er lurt å etterstramme boltene etter å ha kjørt noen km.
Lagring
Før lagring, bør dekk og felg rengjøres godt med dekk- og felgrens og tørkes. Under finner du en enkel oversikt over hvordan dekk bør lagres med og uten felg.
Vinterdekk
Vinterdekk skal være merket M+S, MS, M&S, M-S eller « Mud and snow ».
Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke tillatt i perioden:
Første mandag etter 2.påskedag – 31.oktober.
I Finnmark, Troms og Nordland gjelder tidsfristene:
1.mai – 15.oktober
Skal du derimot kjøre der forholdene krever det, er det lovlig å bruke piggdekk også i tidsrom utenom de nevnte datoer.
Bare vinterdekk er tillatt brukt med pigger.
Det er ingen frister knyttet til bruk av piggfrie vinterdekk.
Hvis kjøretøy til og med 3500 kg utstyres med piggdekk, er hovedregelen at man skal ha piggdekk på alle hjul.
Hvis kjøretøy over 3500 kg utstyres med piggdekk, er kravet at man har piggdekk på hjul som sitter på samme aksel.
Kjetting
Det er krav om at kjøretøy over 3500 kg medbringer kjetting dersom det forventes kjøring på veier med snø og is. I vinterperioden er kravet absolutt, uavhengig av føreforholdene.